НВК «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1-колегіум»
№ з/п | Клас | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Предмет | Місце | Прізвище та ініціали вчителя |
1. | 10 | Антонюк Ангеліна Петрівна | хімія | І | Купчик Н.І. |
2. | 10 | Бідзюра Анна Олександрівна | англійська мова | ІІІ | Степанчук Г.В. |
правознавство | ІІІ | Шуєва Н.І. | |||
3. | 8 | Борболь Олексій Валерійович | біологія | І | Храпчун С.М. |
фізика | І | Патіюк І.Ю | |||
хімія | ІІІ | Чарук А.М. | |||
4. | 11 | Борис Ярослава Андріївна | іспанська мова | І | Шеремет Л.Ф. |
5. | 8 | Ванюшина Наталія Григорівна | французька мова | І | Пригарська К.В. |
6. | 10 | Воробей Роман Вікторович | географія | І | Горбач А.Є. |
інформаційні технології | І | Оніщук І.П. | |||
7. | 11 | Вдовин Володимир Вадимович | фізика | ІІІ | Зелінська Г.К. |
8. | 11 | Гнатюк Владислав Анатолійович | географія | ІІІ | Храпчун С.М. |
9. | 5 | Голубкова Надія Антонівна | українська мова і література | ІІ | Пікарук Н.М. Галушка О.О. |
10. | 10 | Горун Дарія Андріївна | німецька мова | І | Омелянчук Н.І. |
11. | 7 | Грищук Крістіна Віталіївна | географія | ІІІ | Горбач А.Є. |
12. | 10 | Демчук Марк Васильович | історія | І | Шуєва Н.І. |
13. | 9 | Денисенко Анна Володимирівна | іспанська мова | ІІІ | Лизун Г.Л. |
14. | 10 | Дубина Ілона Ігорівна | англійська мова | ІІ | Степанчук Г.В. |
15. | 9 | Дудік Святослав Вікторович | інформатика | І | Галінчинська А.М. |
математика | ІІІ | Розік Л.В. | |||
правознавство | І | Шуєва Н.І. | |||
фізика | І | Зелінська Г.К. | |||
французька мова | І | Шовкович Н.Ф. | |||
16. | 9 | Дудік Ріна Олександрівна | іспанська мова | ІІ | Лизун Г.Л. |
17. | 8 | Іванова Поліна Олегівна | українська мова і література | ІІІ | Хомик С.В. |
18. | 9 | Карпусь Юлія Олександрівна | англійська мова | І | Лебедь Л.В. |
правознавство | ІІІ | Шуєва Н.І. | |||
французька мова | ІІІ | Шовкович Н.Ф. | |||
19. | 7 | Кінах Ангеліна Андріївна | географія | І | Горбач А.Є. |
математика | ІІІ | Троць А.В. | |||
20. | 10 | Кінах Маргарита Андріївна | правознавство | І | Шуєва Н.І. |
українська мова і література | ІІІ | Хомик С.В. Торчило О.М. | |||
21. | 9 | Козак Єлізавета Юріївна | англійська мова | ІІІ | Лебедь Л.В. |
22. | 10 | Коренга Катерина Валеріївна | географія | ІІ | Горбач А.Є. |
23. | 8 | Котов Олександр Анатолійович | англійська мова | ІІ | Мороз С.В. |
математика | ІІІ | Шуляк Р.П. | |||
українська мова і література | ІІ | Марчук М.О. | |||
24. | 8 | Лавренчук Діана Олександрівна | іспанська мова | І | Лизун Г.Л. |
25. | 11 | Лисиця Назар Андрійович | французька мова | ІІ | Шовкович Н.Ф. |
26. | 9 | Мокрій Кассія Олегівна | німецька мова | ІІІ | Омелянчук Н.І. |
27. | 5 | Мучак Максим Ростиславович | математика | ІІІ | Розік Л.В. |
28. | 11 | Нифодюк Світлана Вікторівна | французька мова | І | Шовкович Н.Ф. |
29. | 9 | Озден Тетяна Костянтинівна | іспанська мова | І | Лизун Г.Л. |
30. | 9 | Омелянчук Софія Володимирівна | англійська мова | ІІ | Лебедь Л.В. |
географія | І | Храпчун С.М. | |||
німецька мова | І | Омелянчук Н.І. | |||
українська мова і література | І | Торчило О.М. | |||
31. | 8 | Підгорбунський Веніамін Володимирович | географія | ІІ | Горбач А.Є. |
32. | 6 | Пясєцкі Максиміліан-Антоній | математика | ІІІ | Патіюк І.А. |
33. | 6 | Рязанова Анастасія Андріївна | українська мова і література | ІІІ | Пікарук Н.М. |
34. | 8 | Сацюк Марія Миколаївна | німецька мова | ІІІ | Козачук О.М. |
35. | 11 | Сівак Володимир Михайлович | історія | ІІІ | Максимович Л.Д. |
36. | 9 | Содома Борис Олександрович | французька мова | ІІ | Шовкович Н.Ф. |
хімія | ІІ | Купчик Н.І. | |||
37. | 10 | Сулява Вікторія Вікторівна | іспанська мова | ІІ | Шеремет Л.Ф. |
38. | 11 | Супрун Марія Валентинівна | англійська мова | І | Степанчук Г.В. |
німецька мова | І | Омелянчук Н.І. | |||
українська мова і література | ІІ | Торчило О.М. | |||
39. | 10 | Тарасюк Владислав Олегович | інформатика | І | Галінчинська А.М. |
фізика | ІІ | Зелінська Г.К. | |||
40. | 11 | Тащук Дарія Володимирівна | німецька мова | ІІ | Омелянчук Н.І. |
41. | 11 | Тивонюк Ганна Олегівна | правознавство | І | Шуєва Н.І. |
42. | 9 | Тимофєєв Роман Ігорович | фізика | ІІІ | Зелінська Г.К. |
французька мова | І | Шовкович Н.Ф. | |||
43. | 10 | Тимощук Катерина Сергіївна | біологія | ІІІ | Вакулін В.Й. |
іспанська мова | І | Лизун Г.Л. | |||
хімія | ІІ | Купчик Н.І. | |||
44. | 10 | Тишко Дарина Миколаївна | німецька мова | ІІ | Омелянчук Н.І. |
45. | 6 | Торчило Андрій Вадимович | математика | І | Патіюк І.А. |
46. | 8 | Торчило Тетяна Вадимівна | англійська мова | І | Мороз С.В. |
географія | І | Горбач А.Є. | |||
математика | ІІІ | Шуляк Р.П. | |||
німецька мова | І | Козачук О.М. | |||
українська мова і література | І | Марчук М.О. | |||
фізика | ІІІ | Патіюк І.Ю. | |||
47. | 11 | Хомик Мирослава Святославівна | англійська мова | ІІ | Степанчук Г.В. |
українська мова і література | І | Торчило О.М. Хомик С.В. | |||
48. | 8 | Чайка Андрій Олександрович | біологія | ІІ | Храпчун С.М. |
49. | 8 | Шабас Віталіна Леонідівна | французька мова | ІІ | Пригарська К.В. |
50. | 10 | Шостак Влада Олегівна | англійська мова | І | Степанчук Г.В. |
51. | 11 | Шостак Дмитро Євгенович | інформатика | ІІ | Галінчинська А.М. |
математика | ІІІ | Жидкова Л.М. | |||
52. | 10 | Шпур Катерина Андріївна | англійська мова | ІІІ | Лебедь Л.В. |
українська мова і література | І | Торчило О.М. | |||
53. | 9 | Щудло Едуард Ігорович | трудове навчання | ІІІ | Ленчук С.І. |
54. | 11 | Політей Валентин | фізична культура і спорт | ІІІ | Рарата В.І. |
Переможців – 54;
Призових місць – 86.
Коментарi